استمرار تصدر الولايات المتحدة للصدارة في اليوم الثالث لأولمبياد ريو

1 min read

حافظت الولايات المتحدة على صدارة جدول الميداليات بعد انتهاء فعاليات اليوم الثالث لأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، محققة 5 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات.

واحتلت الصين المركز الثاني بـ 5 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، بينما جاءت أستراليا في المركز الثالث بـ 4 ذهبيات و 3 برونزيات.

وانطلقت في 5 أغسطس/ آب الجاري، فعاليات النسخة الـ 31 للألعاب الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية من 206 دول، يتنافسون في 28 منافسة، للحصول على ألفين و488 ميدالية، وتختتم البطولة في الواحد والعشرين من الشهر الجاري.

يما يلي جدول ميداليات أولمبياد ريو دي جانيرو عقب نهاية اليوم الثالث للمنافسات أمس الاثنين.

الدولة ذهب فضة برونز مجموع

1-أمريكا 5 7 7 19

2-الصين 5 3 5 13

3-استراليا 4 0 3 7

4-ايطاليا 3 4 2 9

5-اليابان 3 0 7 10

6-المجر 3 0 0 3

7-روسيا 2 5 3 10

8-جنوب افريقيا 2 2 1 5

9- تايلاند 2 1 1 4

10-بريطانيا 1 1 2 4

11-السويد 1 1 0 2

11=البرازيل 1 1 0 2

13-تايوان 1 0 2 3

14-بلجيكا 1 0 1 2

15-فيتنام 1 0 0 1

15=الارجنتين 1 0 0 1

15=هولندا 1 0 0 1

15=كوسوفو 1 0 0 1

15=كرواتيا 1 0 0 1

15=كولومبيا 1 0 0 1

21-جنوب افريقيا 0 2 0 2

21=-نيوزيلندا 0 2 0 2

21=اندونيسيا 0 2 0 2

24=كندا 0 1 3 4

25-قازاخستان 0 1 2 3

26-أوكرانيا 0 1 1 2

27-كوريا الشمالية 0 1 0 1

27=فرنسا 0 1 0 1

27=الفلبين 0 1 0 1

27=الدنمرك 0 1 0 1

27=أذربيجان 0 1 0 1

27-منغوليا 0 1 0 1

33-أوزبكستان 0 0 2 2

34-بولندا 0 0 1 1

34=اليونان 0 0 1 1

34=اسبانيا 0 0 1 1

34=البرتغال 0 0 1 1

34=جورجيا 0 0 1 1

المجموع 40 40 47 127

أبوبكر أبوالمجد https://asiaelyoum.com

صحفي وباحث متخصص في شئون آسيا السياسية والاقتصادية

قد يعجبك أيضاً

المزيد من الكاتب

+ There are no comments

Add yours